Jund Sagavan by Jose M.
Spotlight Series Utrecht - Modern Main Event • March 15, 2025 • Modern •
Submitted: Oct. 23, 2026, 3:41 p.m. Late submission
Decklist
Creatures (18) |
||
| 1 | Haywire Mite | |
| 3 | Nethergoyf | |
| 3 | Ragavan, Nimble Pilferer | |
| 3 | Dauthi Voidwalker | |
| 2 | Orcish Bowmasters | |
| 3 | Questing Druid // Seek the Beast | // |
| 3 | Tarmogoyf | |
Instants (7) |
||
| 4 | Fatal Push | |
| 1 | Tear Asunder | |
| 2 | Dismember | |
Sorcerys (10) |
||
| 2 | Inquisition of Kozilek | |
| 4 | Thoughtseize | |
| 2 | Molten Collapse | |
| 2 | Witherbloom Command | |
Artifacts (3) |
||
| 1 | Nihil Spellbomb | |
| 1 | Shadowspear | |
| 1 | Soul-Guide Lantern | |
Lands (22) |
||
| 2 | Blood Crypt | |
| 3 | Bloodstained Mire | |
| 1 | Boseiju, Who Endures | |
| 1 | Forest | |
| 1 | Mountain | |
| 1 | Overgrown Tomb | |
| 1 | Raucous Theater | |
| 1 | Stomping Ground | |
| 2 | Swamp | |
| 1 | Underground Mortuary | |
| 3 | Urza's Saga | |
| 3 | Verdant Catacombs | |
| 2 | Wooded Foothills | |
Sideboard (15) |
||
| 1 | Pick Your Poison | |
| 1 | Pithing Needle | |
| 2 | Surgical Extraction | |
| 1 | Vexing Bauble | |
| 1 | Anoint with Affliction | |
| 2 | Break the Ice | |
| 3 | Damping Sphere | |
| 2 | Stone Rain | |
| 2 | Toxic Deluge | |
Total cards: 75 | ||
Jund Sagavan by Jose M.
Spotlight Series Utrecht - Modern Main Event • March 15, 2025
• Modern •
• 75 cards