FALL LEAGUE - CCQ

Organized by
Lore League
Date & Time
Dec. 6, 2025, 10:00
Location
Lore League, Viale Sergio Cavina, 4, 40139 Bologna BO, Italy
Multiplier
Icon Regular
Format
Core
Source
https://tcg.ravensburgerplay.com/events/261773
Decklists
If your result was not matched to your player account, please follow these steps to claim your results!
If you find any errors in the results, please contact us within 14 days.
Rank Name Match points Record
1st Ml T. N. K. 37 12 - 1 - 1
2nd Dkp 34 11 - 2 - 1
3rd-4th Lake I. F. 30 10 - 3 - 0
3rd-4th P626 S. N. 30 10 - 3 - 0
5th-8th Im M. 28 9 - 2 - 1
5th-8th Wcc D. M. 28 9 - 2 - 1
5th-8th Tommy 28 9 - 2 - 1
5th-8th Dogofwisdom 27 9 - 3 - 0
9th-16th Btd I. 26 8 - 1 - 2
9th-16th Tol R. 26 8 - 1 - 2
9th-16th Harry P. 25 8 - 2 - 1
9th-16th Milq D. 25 8 - 2 - 1
9th-16th Matteo Ethan Gariboldi 25 8 - 2 - 1
9th-16th Harald Schmid-Gaus 25 8 - 2 - 1
9th-16th Marco Jantscher 24 8 - 3 - 0
9th-16th Tz3 A. 24 8 - 3 - 0
17th-32nd Tz3 B. 22 7 - 2 - 1
17th-32nd Tb ~. R. 22 7 - 2 - 1
17th-32nd Tol L. F. 22 7 - 2 - 1
17th-32nd Bananino 22 7 - 2 - 1
17th-32nd Lordalias89 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Kind C. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Milq G. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Tt L. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Milq G. C. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Milq S. G. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Francesco S. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Tol V. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Orbag 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Hlc R. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Lake A. 21 7 - 3 - 0
17th-32nd Bb P. 21 7 - 3 - 0
33rd Marco L. 19 6 - 2 - 1
34th Coccodinonna 19 6 - 2 - 1
35th Fedemeco 19 6 - 2 - 1
36th Tol M. A. 19 6 - 2 - 1
37th Milq P. 19 6 - 2 - 1
38th Pastore 19 6 - 2 - 1
39th Duccio 19 6 - 2 - 1
40th Sophia 19 6 - 2 - 1
41st Fonty 18 6 - 3 - 0
42nd Giovanni F. 18 6 - 3 - 0
43rd User19453 18 6 - 3 - 0
44th $Balan 18 6 - 3 - 0
45th 007 N. 18 6 - 3 - 0
46th A-T. K. 18 6 - 3 - 0
47th Gianlu 18 6 - 3 - 0
48th Tol G. 18 6 - 3 - 0
49th P626 F. 18 6 - 3 - 0
50th Naos 18 6 - 3 - 0
51st Luca R. 18 6 - 3 - 0
52nd Brxl E. 18 6 - 3 - 0
53rd Til-L. P. 18 6 - 3 - 0
54th Noctis 18 6 - 3 - 0
55th Im T. A. 18 6 - 3 - 0
56th Lake K. 18 5 - 1 - 3
57th Milq S. 18 6 - 3 - 0
58th Tol W. P. 18 6 - 3 - 0
59th Bb M. 18 6 - 3 - 0
60th Mazu 18 6 - 3 - 0
61st Danielecalpentras 18 5 - 1 - 3
62nd A-T. S. B. 18 6 - 3 - 0
63rd @Playwithrizzi 18 6 - 3 - 0
64th Sepialeech 18 6 - 3 - 0
65th Ml M. 18 6 - 3 - 0
66th Ztl E. 18 6 - 3 - 0
67th St S. 18 6 - 3 - 0
68th Sunraku 18 6 - 3 - 0
69th Hrt A. M. 18 6 - 3 - 0
70th P626 I. 18 6 - 3 - 0
71st Bruscolino 18 6 - 3 - 0
72nd Fire A. 18 6 - 3 - 0
73rd Marce l. 18 6 - 3 - 0
74th P626 R. M. 18 6 - 3 - 0
75th Not T. 18 6 - 3 - 0
76th Tol B. 18 6 - 3 - 0
77th Joshua P.-C. 18 6 - 3 - 0
78th Im S. 18 6 - 3 - 0
79th Cro C. 18 6 - 3 - 0
80th Cont3 D. 18 6 - 3 - 0
81st Jft G. 18 6 - 3 - 0
82nd Jafarruota 18 6 - 3 - 0
83rd Palpatine 6. 18 6 - 3 - 0
84th Davide N. 18 6 - 3 - 0
85th Crazy L. P. 18 6 - 3 - 0
86th Pydros92 18 6 - 3 - 0
87th Fragno 17 5 - 2 - 2
88th Luca Cuelli 17 5 - 2 - 2
89th 7 S. /. A. 17 5 - 2 - 2
90th Not C. 16 5 - 3 - 1
91st P626 I. T. 16 5 - 3 - 1
92nd Skar90 16 5 - 3 - 1
93rd Lucianones 16 5 - 3 - 1
94th Pk B. 16 5 - 3 - 1
95th Alessandro Raho 16 5 - 3 - 1
96th Kharonte 16 5 - 3 - 1
97th Ztl M. 16 5 - 3 - 1
98th Dami 16 5 - 3 - 1
99th Vincent 16 5 - 3 - 1
100th Slyder 16 5 - 3 - 1
101st Micradic 16 5 - 3 - 1
102nd La B. 16 5 - 3 - 1
103rd Im N. 16 5 - 3 - 1
104th Matteo87 16 5 - 3 - 1
105th Matteo B. 15 5 - 4 - 0
106th Jacob Frank 15 5 - 4 - 0
107th Tz3 O. 15 5 - 4 - 0
108th Black W. 15 5 - 4 - 0
109th Jft x. L. 15 5 - 4 - 0
110th Pk N. I. C. 15 5 - 4 - 0
111th Mr D. R. 15 5 - 4 - 0
112th Mostaza 15 5 - 4 - 0
113th Btd L. G. 15 5 - 4 - 0
114th Vignu 15 5 - 4 - 0
115th Tz3 T. 15 5 - 4 - 0
116th Lubio 15 5 - 4 - 0
117th Scam M. 15 5 - 4 - 0
118th Physio J. 15 5 - 4 - 0
119th Ztl N. 15 5 - 4 - 0
120th Tg B. 15 5 - 4 - 0
121st P626 M. 15 5 - 4 - 0
122nd Jft A. 9. 15 5 - 4 - 0
123rd Milq R. 15 5 - 4 - 0
124th El S. 15 5 - 4 - 0
125th Salvatore B. 15 5 - 4 - 0
126th Gt39 15 5 - 4 - 0
127th Daniel Schmidt 15 5 - 4 - 0
128th Beatrice 15 5 - 4 - 0
129th St G. 15 5 - 4 - 0
130th Lukas Kaupa 15 5 - 3 - 0
131st Giacomowo 15 5 - 3 - 0
132nd Pangratto P. 15 5 - 4 - 0
133rd Bb L. 15 5 - 4 - 0
134th Believer C. Y. 15 5 - 4 - 0
135th Red B. 15 5 - 4 - 0
136th Andrea B. 15 5 - 4 - 0
137th Ml B. 15 5 - 4 - 0
138th Tol L. B. 15 5 - 4 - 0
139th Leonardo Giagio 15 5 - 4 - 0
140th Jft B. 15 5 - 4 - 0
141st Tenny 15 5 - 4 - 0
142nd Giammy 15 5 - 4 - 0
143rd Tz3 E. 15 5 - 4 - 0
144th Qdit K. 15 5 - 4 - 0
145th Kong V. 15 5 - 4 - 0
146th Ztl G. 15 5 - 4 - 0
147th Zimomo11 15 5 - 4 - 0
148th Leo P. 15 5 - 4 - 0
149th Paperino80 15 4 - 2 - 3
150th Milq D. 15 5 - 4 - 0
151st Gatsu287 15 5 - 3 - 0
152nd Dibo T. 15 5 - 4 - 0
153rd Not X. 15 5 - 4 - 0
154th Marco 15 5 - 4 - 0
155th Ali41 15 5 - 4 - 0
156th Fadebrush 15 5 - 4 - 0
157th Not M. 15 5 - 4 - 0
158th A-T. C. C. 15 5 - 4 - 0
159th Milq P. 15 5 - 4 - 0
160th Ionna92 15 5 - 4 - 0
161st Lake B. 15 5 - 4 - 0
162nd Eros 15 4 - 2 - 3
163rd Bruce N. 15 5 - 4 - 0
164th Milq N. 15 5 - 4 - 0
165th Tb ~. Z. 15 5 - 4 - 0
166th Stenoto 14 4 - 3 - 2
167th Pk B. 14 4 - 3 - 2
168th Sistinho89 14 4 - 3 - 2
169th Francy6856 13 4 - 4 - 1
170th Bogi S. 13 4 - 4 - 1
171st Mattych 13 4 - 4 - 1
172nd Cic 13 4 - 4 - 1
173rd Jft G. D. S. 13 4 - 4 - 1
174th Squalo 13 4 - 4 - 1
175th Tin T. 13 4 - 4 - 1
176th Hebano 13 4 - 4 - 1
177th Milq P. 13 4 - 4 - 1
178th Nickandmaki 13 4 - 4 - 1
179th Drl C. 13 4 - 4 - 1
180th Redmit 13 4 - 4 - 1
181st Ztl X. 13 4 - 4 - 1
182nd Simone T. 13 4 - 4 - 1
183rd Pe E. 13 4 - 4 - 1
184th Milq C. 13 4 - 4 - 1
185th Hakuna M. 13 4 - 4 - 1
186th Ale F. (. 13 4 - 4 - 1
187th Katto 12 4 - 3 - 0
188th Tz3 M. 12 4 - 5 - 0
189th Metter94 12 4 - 4 - 0
190th Coleos 1. 12 4 - 5 - 0
191st Vcp M. 12 4 - 4 - 0
192nd Mi L. O. 12 4 - 5 - 0
193rd Silence P. 12 4 - 3 - 0
194th St K. 12 4 - 5 - 0
195th Scar i. t. K. 12 4 - 4 - 0
196th Tg L. C. 12 4 - 5 - 0
197th Ml I. 12 4 - 4 - 0
198th Saving F. 12 4 - 5 - 0
199th Fshbn S. 12 4 - 5 - 0
200th Tao 12 4 - 5 - 0
201st Gaia B. 12 4 - 5 - 0
202nd Pk L. R. 12 4 - 4 - 0
203rd Jekpack 12 4 - 3 - 0
204th El P. B. 12 4 - 4 - 0
205th User200392 12 4 - 5 - 0
206th Sabbia 12 4 - 5 - 0
207th Milq M. P. 12 4 - 5 - 0
208th Hrt P. 12 4 - 5 - 0
209th Brxl E. 12 4 - 5 - 0
210th Yxkerh S. 12 4 - 3 - 0
211th Unk S. L. 12 4 - 5 - 0
212th Ztl. E. 12 4 - 5 - 0
213th Endriu 12 4 - 4 - 0
214th Ztl M. 12 3 - 3 - 3
215th Iconem 12 4 - 4 - 0
216th Milq D. 12 4 - 5 - 0
217th Luc M.-7. 12 4 - 5 - 0
218th Cusino 12 4 - 5 - 0
219th Im L. 12 4 - 5 - 0
220th Stefano 12 4 - 5 - 0
221st Kong B. 12 4 - 5 - 0
222nd Jlogan 12 4 - 4 - 0
223rd Milq S. 12 4 - 5 - 0
224th Im A. 12 4 - 5 - 0
225th Frogmite 12 4 - 5 - 0
226th Colty92 12 4 - 5 - 0
227th Mancio M. 12 4 - 5 - 0
228th Kevin97 12 4 - 5 - 0
229th Riccardo [. 12 4 - 5 - 0
230th Im D. 12 4 - 3 - 0
231st Lor - 0. 12 4 - 5 - 0
232nd St M. 12 4 - 5 - 0
233rd Flash 12 4 - 5 - 0
234th Lekelly 12 4 - 5 - 0
235th Unk D. I. 12 4 - 5 - 0
236th Rachel C. 12 4 - 5 - 0
237th Deidara285231 12 4 - 5 - 0
238th Zuppaaa D. 12 4 - 5 - 0
239th 007 B. 12 4 - 5 - 0
240th Tb ~. D. 12 4 - 5 - 0
241st Sophia 12 4 - 5 - 0
242nd Cagno.92 12 4 - 5 - 0
243rd Bam P. 12 4 - 5 - 0
244th Fornaretto 12 4 - 5 - 0
245th Manuel M. 12 4 - 4 - 0
246th Ztl B. 11 3 - 3 - 2
247th Jft G. 11 3 - 4 - 2
248th Giorgio Camposarcone 11 3 - 4 - 2
249th Tb ~. F. 11 3 - 4 - 2
250th Unk Z. P. 11 3 - 4 - 2
251st Unk S. 11 3 - 4 - 2
252nd Nubbi P. R. 10 3 - 5 - 1
253rd Heart C. 10 3 - 3 - 1
254th Milq I. 10 3 - 2 - 1
255th Il N. 10 3 - 5 - 1
256th Joker V. 10 3 - 5 - 1
257th M4G1K 10 3 - 4 - 1
258th Cri23 10 3 - 5 - 1
259th Sedioli 10 3 - 4 - 1
260th Im I.-O. 10 3 - 4 - 1
261st Fire A. 10 3 - 5 - 1
262nd Eli M. V. 10 3 - 5 - 1
263rd Feb 9 3 - 3 - 0
264th N j. 9 3 - 4 - 0
265th Mc J. D. G. 9 3 - 3 - 0
266th Unk R. 9 3 - 6 - 0
267th Andrew T. 9 3 - 3 - 0
268th Scam G. 9 3 - 5 - 0
269th Ema 2. 9 3 - 3 - 0
270th Silvia L. 9 3 - 6 - 0
271st Mariusz Z. 9 3 - 6 - 0
272nd Feffe87 9 3 - 5 - 0
273rd 60Mb E. 9 3 - 6 - 0
274th Glw B. 9 3 - 5 - 0
275th Cris 8. 9 3 - 5 - 0
276th Lorenzo 9 3 - 5 - 0
277th Cenzo91 9 3 - 6 - 0
278th Rickyclick 9 3 - 5 - 0
279th Barca D. 9 3 - 4 - 0
280th [Bnk] C. C. 9 3 - 6 - 0
281st Maya E. 9 3 - 4 - 0
282nd Milq F. 9 3 - 5 - 0
283rd P. P. 9 3 - 5 - 0
284th Ztl U. 9 3 - 5 - 0
285th Thiago Peixer 9 3 - 6 - 0
286th Erlu 9 3 - 4 - 0
287th Zott 9 3 - 4 - 0
288th Falcon 9 3 - 6 - 0
289th Sara B. 9 3 - 6 - 0
290th John B. 9 3 - 6 - 0
291st 60Mb I. 9 3 - 6 - 0
292nd Zano83 9 3 - 6 - 0
293rd Pimpi1090 9 3 - 5 - 0
294th Fire Z. 9 3 - 6 - 0
295th Noobious 9 2 - 4 - 3
296th Ktony 9 3 - 6 - 0
297th Melly 9 3 - 6 - 0
298th Aristeos 9 3 - 6 - 0
299th St P. 9 2 - 4 - 3
300th Artix 9 3 - 4 - 0
301st Lake V. 9 3 - 6 - 0
302nd Martina D. 9 3 - 6 - 0
303rd Ri8 9 3 - 6 - 0
304th Tuns 9 3 - 6 - 0
305th Kelhean 8 2 - 5 - 2
306th Simo V. 8 2 - 5 - 2
307th Andrea90 7 2 - 4 - 1
308th n X. 7 2 - 3 - 1
309th Zio P. 7 2 - 3 - 1
310th Not M. 7 2 - 6 - 1
311th Poison E. 7 2 - 4 - 1
312th Ztl G. 7 2 - 5 - 1
313th Jova Z. 7 2 - 6 - 1
314th Grzno 7 2 - 1 - 1
315th Poaz13 6 2 - 3 - 0
316th Kille 6 2 - 3 - 0
317th Worst P. 6 2 - 3 - 0
318th Lake B. 6 2 - 4 - 0
319th Lrd S. G. 6 2 - 5 - 0
320th P626 M. 6 2 - 5 - 0
321st Kit B. 6 2 - 4 - 0
322nd Madara V. 6 2 - 4 - 0
323rd Andrymorre 6 2 - 3 - 0
324th [Tst]Costa B. B. 6 2 - 4 - 0
325th A-T. B. 9. 6 2 - 2 - 0
326th Alessio G. 6 2 - 5 - 0
327th Pingu 6 2 - 3 - 0
328th Luca F. 6 2 - 3 - 0
329th Milq G. B. 6 2 - 5 - 0
330th Brxl J. 6 2 - 6 - 0
331st D.Cathy 6 2 - 4 - 0
332nd Lunaris96 6 2 - 6 - 0
333rd Uaccabu8 6 2 - 4 - 0
334th Samurai 6 2 - 5 - 0
335th Mamma E. 6 2 - 6 - 0
336th Milq L. G. 6 2 - 4 - 0
337th Scara96 6 2 - 6 - 0
338th Diego G. 6 2 - 5 - 0
339th Conte.Lorcana 6 2 - 7 - 0
340th St A. B. 6 2 - 4 - 0
341st Btd E. 6 2 - 5 - 0
342nd Ryu 6 2 - 7 - 0
343rd Ucci14 6 2 - 4 - 0
344th Im M. M. 6 2 - 7 - 0
345th User200413 6 2 - 7 - 0
346th Vatromuha 6 2 - 7 - 0
347th Drl M. 6 2 - 7 - 0
348th User200412 6 2 - 7 - 0
349th Hakuna M. 5 1 - 3 - 2
350th Diego2001793 5 1 - 6 - 2
351st Ud M. 4 1 - 4 - 1
352nd Mc D. B. 4 1 - 3 - 1
353rd Mario B. (. I. T. - L. S. 4 1 - 4 - 1
354th Im N. 3 1 - 3 - 0
355th Go D. 3 1 - 3 - 0
356th Ilmassone 3 1 - 4 - 0
357th Giovanni R. 3 1 - 4 - 0
358th Tz3 P. 3 1 - 4 - 0
359th Kito M. N. 3 1 - 4 - 0
360th Maui T. 3 1 - 3 - 0
361st Iron M. 3 1 - 3 - 0
362nd Giovanni V. 3 1 - 7 - 0
363rd Midu 3 1 - 6 - 0
364th Kit M. 3 1 - 5 - 0
365th Niels Hovorka 3 1 - 4 - 0
366th Zazi85 3 1 - 3 - 0
367th Fush 3 1 - 4 - 0
368th [Bnk] S. 3. 3 1 - 7 - 0
369th Lake M. 3 1 - 6 - 0
370th Teo B. 3 1 - 3 - 0
371st Edoardo T. 3 1 - 4 - 0
372nd Ryuumurasaki 3 1 - 5 - 0
373rd Dima99 3 1 - 5 - 0
374th Fire D. M. 3 1 - 4 - 0
375th Ettore c. 3 1 - 7 - 0
376th Paolofre 3 1 - 3 - 0
377th 10Saphira93 3 1 - 4 - 0
378th Not C. 1 0 - 2 - 1
379th Lake Z. 1 0 - 4 - 1
380th Simonrich 1 0 - 3 - 1
381st Trafalino 0 0 - 1 - 0
382nd Lorenzo C. 0 0 - 1 - 0
383rd User200414 0 0 - 1 - 0
384th Poldo 0 0 - 1 - 0
385th P626 L. 0 0 - 1 - 0
386th Giangi87 0 0 - 1 - 0
387th Remember I. 0 0 - 1 - 0
388th Qdit S. E. 0 0 - 1 - 0
389th Aleks 0 0 - 1 - 0
390th Tim M. 0 0 - 3 - 0
391st Nicola F. 0 0 - 1 - 0
392nd D. I. D. I. S. 0 0 - 1 - 0
393rd Ztl B. 0 0 - 1 - 0
394th 007 Y. 0 0 - 1 - 0
395th Mariner 0 0 - 5 - 0
396th Dalia 0 0 - 1 - 0
397th Lexe M. 0 0 - 4 - 0
398th Donquishoot 0 0 - 1 - 0
399th User200409 0 0 - 1 - 0
400th Xabaras 0 0 - 1 - 0
401st Doc F. 0 0 - 1 - 0
402nd Erika 0 0 - 1 - 0
403rd Tls W. F. 0 0 - 1 - 0
404th User200408 0 0 - 1 - 0
405th User200398 0 0 - 1 - 0
406th Bedo N. S. 0 0 - 4 - 0
407th Ld1 M. 0 0 - 1 - 0
408th User27855 0 0 - 2 - 0
409th Lake C. 0 0 - 1 - 0
410th Lake L. 0 0 - 1 - 0
411th Sebastian D. 0 0 - 1 - 0
412th User25227 0 0 - 1 - 0
413th Im C. 0 0 - 3 - 0
414th Eimear K. 0 0 - 1 - 0
415th User200396 0 0 - 1 - 0
416th Don C. 0 0 - 1 - 0
417th Shiva96 0 0 - 1 - 0
418th Til-P. 0 0 - 1 - 0
419th Tol P. 0 0 - 1 - 0
420th Vivalink 0 0 - 1 - 0
421st Carde 0 0 - 1 - 0
422nd Francisco Aguilar 0 0 - 5 - 0
423rd Laerin 0 0 - 1 - 0
424th Sal 0 0 - 6 - 0
425th Lrd S. B. 0 0 - 7 - 0
426th Gentlemen D. 0 0 - 1 - 0
427th Totolino 0 0 - 1 - 0
428th Léo 0 0 - 1 - 0
429th Bizet1091 0 0 - 1 - 0
430th Tommy L. 0 0 - 1 - 0
431st Elraschio 0 0 - 1 - 0
432nd Tora92 0 0 - 1 - 0
433rd Facc99 0 0 - 1 - 0
434th Shavor 0 0 - 1 - 0
435th Valerio T. 0 0 - 1 - 0
436th Sara 0 0 - 1 - 0
437th Wotsuba 0 0 - 1 - 0
438th User200407 0 0 - 1 - 0
439th Mirkoz 0 0 - 1 - 0
440th User200400 0 0 - 0 - 0
441st User200388 0 0 - 0 - 0
442nd User200401 0 0 - 0 - 0
FALL LEAGUE CCQ

INFO:
https://loreleague.com/fall-league-ccq-eng/

TICKETS:
https://loreleague.com/negozio/